Versões XF e XP com lábio de 600 e 1000 mm |
Lábio de 785 mm para comprimentos de 2000 e 2200 mm |
Medidas em mm |
Comprimento (excluindo lábio) |
Área de trabalho (acima da doca) |
Área de trabalho (abaixo da doca) |
Altura | ||
---|---|---|---|---|---|
Lábio 600 | Lábio 1000 | Lábio 600 | Lábio 1000 | ||
2000 | 285 | 310 | 380 | 405 | 585 |
2200 | 310 | 335 | 355 | 380 | 585 |
2500 | 345 | 395 | 335 | 375 | 585 |
2800 | 385 | 435 | 325 | 360 | 585 |
3000 | 360 | 405 | 315 | 350 | 585 |
3500 | 375 | 415 | 425 | 460 | 700 |
4000 | 410 | 450 | 370 | 400 | 700 |
4500 | 385 | 420 | 345 | 365 | 700 |
Plataformas largura (mm): 1750, 1830, 2000, 2110, 2250 |